Наверх
Бесплатный звонок по России
8 (800) 555-58-55


Ваш заказ: 0 0 руб.

Wilo-Stratos - Циркуляционные насосы с мокрым ротором, электронно-коммутируемым мотором с автоматической регулировкой мощности.

Wilo-Stratos - Циркуляционные насосы с мокрым ротором, электронно-коммутируемым мотором с автоматической регулировкой мощности.
  • Wilo-Stratos - Циркуляционные насосы с мокрым ротором, электронно-коммутируемым мотором с автоматической регулировкой мощности.

Wilo-Stratos

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым мотором с автоматической регулировкой мощности. Применяется в любых системах водяного отопления, системах кондиционирования, закрытых контурах охлаждения, промышленных циркуляционных установках. Фронтальная панель управления и доступ к клеммному отсеку, различные варианты монтажа, независимое положение дисплея.

 

Технические характеристики

  • Диапазон рабочей температуры, °С -10...+110
  • Максимальное рабочее давление 10 бар
  • Корпус насоса: серый чугун с катафорезным покрытием
  • Теплоизоляция: Полипропилен
  • Вал: Нержавеющая сталь
  • Подшипники: металлографит
  • Рабочее колесо: Синтетический материал
  • Резьбовое или фланцевое соединение от Rp 1 до DN 100
  • Напряжение питания 1~230 В, 50/60 Гц
  • Расход, Q (от 5 до 62 м3/ч)
  • Напор, H (от 4 до 16 м)

 

 

 

Модификация Тип Размер Применение Наличие Цена, руб Количество
Stratos 25/1-4 2104225 Rp 1 ~230V, (5 м3/ч; 4 м) 0.00
Stratos 25/1-6 2090447 Rp 1 ~230V, (7 м3/ч; 6 м) 0.00
Stratos 25/1-8 2090448 Rp 1 ~230V, (8 м3/ч; 7 м) 0.00
Stratos 25/1-10 2103615 Rp 1 ~230V, (9 м3/ч; 10 м) 0.00
Stratos 30/1-4 2104226 Rp 1 1/4 ~230V, (5 м3/ч; 4 м) 0.00
Stratos 30/1-6 2090449 Rp 1 1/4 ~230V, (7 м3/ч; 6 м) 0.00
Stratos 30/1-8 2090450 Rp 1 1/4 ~230V, (8 м3/ч; 7 м) 0.00
Stratos 30/1-10 2103616 Rp 1 1/4 ~230V, (9 м3/ч; 10 м) 0.00
Stratos 30/1-12 2090451 Rp 1 1/4 ~230V, (11 м3/ч; 11 м) 0.00
Stratos 32/1-10 2103617 DN32 ~230V, (10 м3/ч; 10 м) 0.00
Stratos 32/1-12 2090452 DN32 ~230V, (13 м3/ч; 9 м) 0.00
Stratos 40/1-4 2090453 DN40 ~230V, (11 м3/ч; 5 м) 0.00
Stratos 40/1-8 2090454 DN40 ~230V, (15 м3/ч; 8 м) 0.00
Stratos 40/1-10 2103618 DN40 ~230V, (10 м3/ч; 10 м) 0.00
Stratos 40/1-12 2090455 DN40 ~230V, (19 м3/ч; 12 м) 0.00
Stratos 40/1-16 2131666 DN40 ~230V, (23 м3/ч; 17 м) 0.00
Stratos 50/1-8 2090456 DN50 ~230V, (15 м3/ч; 8 м) 0.00
Stratos 50/1-9 2090457 DN50 ~230V, (24 м3/ч; 9 м) 0.00
Stratos 50/1-10 2103619 DN50 ~230V, (10 м3/ч; 10 м) 0.00
Stratos 50/1-12 2090458 DN50 ~230V, (29 м3/ч; 11 м) 0.00
Stratos 50/1-16 2131667 DN50 ~230V, (43 м3/ч; 17 м) 0.00
Stratos 65/1-9 2090459 DN65 ~230V, (29 м3/ч; 11 м) 0.00
Stratos 65/1-12 2090460 DN65 ~230V, (41 м3/ч; 10 м) 0.00
Stratos 65/1-16 2131668 DN65 ~230V, (52 м3/ч; 16 м) 0.00
Stratos 80/1-12 2087523 DN80 ~230V, (62 м3/ч; 13 м) 0.00
Stratos 80/1-12 2087524 DN80 ~230V, (62 м3/ч; 13 м) 0.00
Stratos 100/1-12 2087525 DN100 ~230V, (62 м3/ч; 13 м) 0.00
Stratos 100/1-12 2087526 DN100 ~230V, (62 м3/ч; 13 м) 0.00

*Предложение не является публичной офертой.